


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Dec 2025 | Rabu | HKT - 894 | 1076 |
| 2 | 09 Dec 2025 | Selasa | HKT - 893 | 5194 |
| 3 | 08 Dec 2025 | Senin | HKT - 892 | 3619 |
| 4 | 07 Dec 2025 | Minggu | HKT - 891 | 7289 |
| 5 | 06 Dec 2025 | Sabtu | HKT - 890 | 5671 |
| 6 | 05 Dec 2025 | Jumat | HKT - 889 | 1963 |
| 7 | 04 Dec 2025 | Kamis | HKT - 888 | 0293 |
| 8 | 03 Dec 2025 | Rabu | HKT - 887 | 7258 |
| 9 | 02 Dec 2025 | Selasa | HKT - 886 | 2345 |
| 10 | 01 Dec 2025 | Senin | HKT - 885 | 0365 |
